Zentyal | Usuarios | CPU | Memoria | Disco | Tarjetas de red |
---|---|---|---|---|---|
Puerta de acceso | <50 | P4 o superior | 2G | 80G | 2 ó más |
50 ó más | Xeon Dual core o superior | 4G | 160G | 2 ó más | |
Infraestructura | <50 | P4 o superior | 1G | 80G | 1 |
50 ó más | P4 o superior | 2G | 160G | 1 | |
Oficina | <50 | P4 o superior | 1G | 250G | 1 |
50 ó más | Xeon Dual core o superior | 2G | 500G | 1 | |
Comunicaciones | <100 | Xeon Dual core o equivalente | 4G | 250G | 1 |
100 ó más | Xeon Dual core o equivalente | 8G | 500G | 1 |
Isso só no 32bits, no 64bits dual core é sofrível
ResponderEliminar